- Todos produtos
- Alternador234 Produtos
- Polia241 Produtos
- Estator16 Produtos
- Rotor21 Produtos
- Motor de Partida405 Produtos
- Porta Escova88 Produtos
- Automático de Partida251 Produtos
- Induzido160 Produtos
- Impulsor de Partida661 Produtos
- MOTOR DE LIMPADOR95 Produtos
- Componentes4 Produtos
- Eletroventilador66 Produtos
- Bomba de Agua22 Produtos
- Chave de seta98 Produtos
- Ignição108 Produtos
- Rele43 Produtos
- TESTE0 produto
- INJEÇÃO ELETRÔNICA645 Produtos
Exibindo 461–480 de 3157 resultados
DITA20607 24V 10D
REFERÊNCIA
OE 2280005003, 2280005002, 2280005001, 2280005052, 2280005051
KOMATSU 6008635110, 3957596, 3282626, 2280005003, 2280005002 2280005001, 6008635110
APLICAÇÃO
KOMATSU D39EX-21 Komstat 5AA4D102E 01/2001 01/2011
D39PX-21 Komstat 5AA4D102E 2001>2011, PC220 6D105 1996>2006, WA380-6 SAA6D107E-1 2006>2015 SAMSUNG SE170 5,9L 1992>1998, SE210 5,9L 1992>1998
Peso 11kg - 21x20x35
DITA20608 12V 11D
REFERÊNCIA
DENSO 2280004630, 2280004631,
2280006530, 2280006531, 2280006532
JOHN DEERE RE501294 RE501298, SE501403, TY24439
80.140.06 20640
APLICAÇÃO
JOHN DEERE |
|||
1550 | with 8,1L engine | ||
210 | LE | ||
210 | LE com motor Diesel | 01/1997 | 01/2000 |
210 | LE with 4045 engine | 01/1997 | 01/2000 |
2256 | 01/1997 | 01/2006 | |
2258 | 01/1997 | 01/2006 | |
2264 | 01/1997 | 01/2006 | |
2266 | 01/1997 | 01/2006 | |
310 | J com motor JD 4.5L 93HP Diesel | ||
310 | SG com motor a Diesel | 01/2000 | 01/2005 |
315 | SG com motor Diesel | 01/2000 | 01/2005 |
325J | |||
4045DFM50 | with 4Cyl. 276CI 4,5L engine | ||
4045DFM70 | with 4 Cyl. 276CI 4,5L engine | 01/2004 | 01/2007 |
4045TFM50 | with 4Cyl. 276CI 4,5L engine | ||
4045TFM75 | with 4Cyl. 276CI 4,5L engine | 01/2004 | 01/2007 |
410 | J com motor JD 4.5L 98HP Diesel | ||
450 | H | ||
450 | H LGP | ||
450 | H LT | ||
450 | J with 4045T engine | ||
460 | D | ||
4700 | Com motor 4 Cil. 2.19L | 01/1999 | 01/2000 |
4710 | com motor 4Cil. 2.19L 2190cc 134cid | 01/2001 | 01/2004 |
4720 | |||
4730 | with 6-414 engine | ||
4730 | |||
4830 | with 6-414 engine | ||
4920 | |||
4995 | |||
530 | B Log Loader | ||
535 | Log Loader | 01/1997 | 01/2006 |
550 | H | ||
550 | H LPJ | ||
550 | H LT | ||
550 | J with 4045T engine | ||
560 | D | ||
6059 | |||
6068 | 01/1996 | 01/2006 | |
6068SFM50 | with 6Cyl. 414CI 6,8L engine | 01/2004 | 01/2007 |
6068SFM75 | with 6Cyl. 141CI 6,8L engine | 01/2004 | 01/2007 |
6068TFM50 | with 6Cyl. 414CI 6,8L engine | ||
6068TFM75 | with 6Cyl. 414CI 6,8L engine | 01/2004 | 01/2007 |
6068TFM76 | with 6Cyl. 414CI 6,8L engine | 01/2004 | 01/2007 |
6076 | 01/1997 | 01/2006 | |
6081AFM01 | with 6Cyl. 496CI 8,1L engine | ||
6081AFM75 | with 6Cyl. 496CI 8,1L engine | 01/2004 | 01/2007 |
643 | J with 6068H engine | ||
650 | H with 4045 engine | 01/1997 | |
650 | J with 4045 engine | ||
660 | |||
6650 | com motor 6Cil. 8.18L 8180cc | 01/1998 | 01/2003 |
710 | D with 6059 engine | 01/1992 | 01/2003 |
710 | G with 6068 engine | 01/2003 | 01/2007 |
7200 | |||
7210 | com motor 6Cil. 6.78L 6724cc 410cid | 01/1996 | 01/2001 |
7300 | 01/2002 | 01/2006 | |
7400 | |||
7410 | com motor 6Cil. 6.78L 6724cc 410cid | 01/1996 | 01/2001 |
748 | G | ||
7500 | 01/2002 | 01/2006 | |
7505 | |||
7510 | com motor 6Cil. 6,78L 6724cc 410cid | 01/1998 | 01/2001 |
753 | G with 6CTA 8,3L engine | 01/1999 | |
753 | GL with 6CTA 8,3L engine | 01/1999 | |
7630 | with 6-414 engine | 01/2007 | 01/2011 |
7710 | with 6-466 engine | 01/1996 | |
7720 | with 6-414 engine | 01/2004 | 01/2007 |
7730 | with 6-414 engine | 01/2007 | 01/2011 |
7810 | with 6-466 engine | 01/1996 | 01/2001 |
7815 | with 6-414 engine | ||
7820 | with 6-414 engine | 01/2003 | 01/2006 |
7820 | with 6-496 engine | 01/2003 | 01/2006 |
7830 | with 6-414 engine | 01/2007 | 01/2011 |
7920 | with 6-496 engine | 01/2004 | 01/2006 |
7930 | with 6-414 engine | 01/2007 | 01/2011 |
8100 | T with 6-466 engine | 01/1997 | 01/1999 |
8110 | T with 6-496 engine | 01/2000 | 01/2001 |
8120 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8120 | with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8130 | with 6-548 engine | 01/2005 | 01/2009 |
8200 | T with 6-466 engine | 01/1997 | 01/1999 |
8200 | with 6-496 engine | 01/1994 | 01/1999 |
8200 | with 6-548 engine | 01/1994 | 01/1999 |
8210 | T with 6-496 engine | 01/2000 | 01/2001 |
8210 | with 6-496 engine | 01/1999 | 01/2002 |
8220 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8220 | with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8230 | with 6-548 engine | 01/2005 | 01/2009 |
8300 | T with 6-466 engine | 01/1997 | |
8300 | with 6-496 engine | 01/1997 | |
8310 | T with 6-496 engine | 01/2000 | 01/2001 |
8310 | with 6-496 engine | 01/1999 | 01/2002 |
8320 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8320 | with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8330 | with 6-548 engine | 01/2005 | 01/2009 |
8400 | T 6-466 engine | 01/1997 | |
8410 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2002 |
8410 | with 6-496 engine | 01/1999 | 01/2002 |
8420 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8420 | with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
843 | with 6068H engine | ||
8430 | with 6-548 engine | 01/2005 | 01/2009 |
848 | G | ||
8520 | T with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8520 | with 6-496 engine | 01/2001 | 01/2005 |
8530 | with 6-548 engine | 01/2005 | 01/2009 |
9100 | with 6-466 engine | 01/1997 | |
9120 | with 6-466 engine | 01/2002 | 01/2007 |
9410 | com motor 6Cil. 6.78L 6724cc | 01/1998 | 01/2000 |
9450 | |||
9510 | com motor 8.1L Diesel | 01/1997 | 01/2006 |
9540 | |||
9550 | SH | ||
9550 | |||
9560 | SH | ||
9560 | |||
9570 | STS with 414 engine | ||
9580 | |||
9610 | Maximizer with 6081H engine | 01/1997 | |
9610 | |||
9640 | |||
9650 | CTS | 01/2001 | |
9650 | STS | 01/2001 | |
9660 | CTS | ||
9660 | STS | ||
9660 | |||
9670 | com motor STS 6Cil. 8,98L 8924cc 544cid | 01/2007 | 01/2009 |
9680 | |||
9750 | STS | ||
9760 | CTS | ||
9770 | com motor STS 6Cil. 8,98L 8924L 544cid | 01/2007 | 01/2009 |
9780 | CTS | ||
9970 | with 6-466 engine | ||
9976 | |||
9986 | |||
9996 | with 6081 engine | ||
CTS | Euro | ||
CTS | II | ||
Colheitadeira de Cana / Sugar Cane Harvester | 3520 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T | ||
Colheitadeira de Cana / Sugar Cane Harvester | 3522 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T | ||
Colheitadeira de Cana / Sugar Cane Harvester | CH570 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T | ||
Colheitadeira de Cana / Sugar Cane Harvester | CH670 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T |
DITA20613 12V 10D
REFERÊNCIA
DENSO 1280006870
2280005862, 2280005861
HYSTER 1383240, 8504304
DELCO 1107335, 1108443
1998576, 1998293, 1109439
AS-PL S6076
APLICAÇÃO
HYSTER H-100XL [GM4.3] 01.1996
HYSTER H-110XL [GM4.3] 01.1996
HYSTER H-130XL [GM4.3] 01.1996
HYSTER H-80XL [GM4.3] 01.1996
EMPILHADEIRA HYSTER, SUMITOMO YALE, TCM
Empilhadeira Hyster e Yale GP135 GP155 c/ GM 4.3 V6
MOTORES MAZDA CATERPILLAR V60E, V80E 1985>
DITA20615 24V 12D
REFERÊNCIA
DELCO 8200000
DELCO 8200072
DELCO 19026030
VOLVO 11127679
FORD 6C45-11001-AA
80.380.02
20630
38 MT
APLICAÇÃO
FORD Cargo 2632/2932/4532/5032 Cummins elet ISC 6 cl 8.3L 2011
VOLVO FH12 380 4x2 Volvo D12 Diesel 2003>2007
VOLVO FH12 380 6x2 Volvo D12 Diesel 2003
VOLVO FH12 420 4x2/6x4 Volvo D12 Diesel 2003>2007
VOLVO FM 380 6x4 Volvo D12 Diesel 2006>2007
VOLVO FM 420 8x4 Volvo D12 Diesel 2005>2007
VOLVO NH12 380 4x2 Volvo D12 Diesel 2006>2007
VOLVO NH12 380 6x4 Volvo D12 Diesel 2006>2007
CUMMINS ISC 6CC 12,1L SEM RELE AUXILIAR
DITA20616 24V 12D
REFERÊNCIA
BOSCH 0001372006
BOSCH 0986018370
DELCO 19011501, DRS8370
MERCEDES A0051516401
0051515001, 0061511501
VALEO 458198 AS-PL S1017
20677
APLICAÇÃO - 39MT com Relê Auxiliar
MERCEDES BENZ Caminhões Rodoviário 2035, 2040, 2044, 2540, 2544, 2640, 2644 Fora de estrada 3340 , 3344, 4140 e 4144,
Ônibus 0500RS e 0500RSD OM457LA
DITA20620 24V 12D
REFERÊNCIA
KHD 1182315, 1182759, 1183286
VOLVO 20880693, 21133741
21306350, 20796052, 85000749
MITSUBISHI M009T62671
RENAULT 5001868233
7420997672, 7421164607
80.890.04 AS-PL S5058
APLICAÇÃO - SEM ANEL DO RETENTOR
VOLVO Escavadeira EC290BLC
Motores Estacionários TAD660VE
Motores Estacionários TAD721GE
Motores Estacionários TAD722GE
Motores Estacionários PENTA TAD650VE
DITA20623 12V 10D
REFERÊNCIA
CARGO 114443
DELCO DRS0919
VALEO 1201942, 1201943
S0001195239, S000H201942
AS-PL S3204S
APLICAÇÃO - OBS: BENDIX DE 10 DENTES
HYUNDAI Accent 1.6 [G4FA] 11.2010, Veloster 1.6 GDi [G4FD] 03.2011-
Veloster 1.6 T-GDi [G4FJ] 01.2011, i30 1.4 [G4FA] 06.2012-
i30 1.4 [G4LC] 01.2015, i30 1.4 CW [G4FA] 10.2007-06.2012
i30 1.6 GDi [G4FD] 11.2011, i30 1.6 GDi [G4FD] 06.2012-
i30 1.6 GDi [G4FG] 11.2011, Elantra 1.6 [G4FC] 01.2006-12.2011
KIA Soul 1.6 GDi [G4FD] 06.2011, Soul 1.6i [G4FC] 01.2009-
KIA Sportage 1.6 GDi [G4FD] 02.2011, Cerato 1.6 CVVT [G4FC] 01.2009, Cerato 1.6 GDi [G4FD] 01.2012, Cerato 1.6 T-GDi [G4FJ] 01.2013, Carens 1.6 [G4FD] 01.2013-
DITA20624 12V 10D
REFERÊNCIA
HYUNDAI 361004A00
BOSCH 0986023220
DELCO DRS0037, DRS0037N
VALEO 1250128, 600078
20585 AS-PL S3062
APLICAÇÃO
KIA SORENTO 2.5 16V CRDI 2004>
HYUNDAI Starex 2.5 CRDi 2002
HYUNDAI Porter 2.5 CRDi 2003-2004
HYUNDAI H-1 2.5 CRDi [D4CB] 2002
HYUNDAI H-1 2.5 CRDi Starex 2002
HYUNDAI H-1 2.5 CRDi Starex 4WD 2002